※ 2022年 01月 27日更新。
──────────────────────────────────
1. 古代地图
2. 传说古代地图
3. 随机技能罐头
4. 召唤水之精华
5. 召唤地之精华
6. 召唤风之精华
7. 召唤火之精华
8. 灵验护符箱
9. Lv.150 随机传说护符
10. Lv.150 随机英雄护符
11. Lv.150 随机稀有护符
12. Lv.140 随机传说护符
13. Lv.140 随机英雄护符
14. Lv.140 随机稀有护符
15. 图腾箱
16. [传说]随机图腾
17. 随机攻击图腾(传说)
18. 随机防御图腾(传说)
19. 随机治疗图腾(传说)
20. 随机状态图腾(传说)
21. 随机抵抗图腾(传说)
22. 随机暴击图腾(传说)
23. 随机反击图腾(传说)
24. 随机反射图腾(传说)
25. 随机回避图腾(传说)
26. 随机命中图腾(传说)
27. 随机爆发图腾(传说)
28. 机械克罗敦币
29. 萨鲁亚奇币
──────────────────────────────────
1. 古代地图
获得道具 | 概率 |
核心零件 x 100 | 45.45% |
核心零件 x 250 | 20.00% |
核心零件 x 600 | 9.00% |
核心零件 x 6,000 | 0.99% |
核心零件 x 30,000 | 0.01% |
核心零件 x 100 + 主动技能罐头 x 1 | 7.97% |
核心零件 x 100 + 被动技能罐头 x 1 | 5.98% |
核心零件 x 100 + 终极技能罐头 x 1 | 4.78% |
核心零件 x 100 + 英雄装备强化石 x 1 | 2.39% |
核心零件 x 100 + 英雄护符强化石 x 1 | 2.39% |
核心零件 x 100 + 三叶草 x 1 | 0.80% |
核心零件 x 100 + 四叶草 x 1 | 0.24% |
2. 传说古代地图
获得道具 | 概率 |
核心零件 x 700 | 45.45% |
核心零件 x 700 + 主动技能罐头 x 10 | 7.97% |
核心零件 x 700 + 被动技能罐头 x 10 | 5.98% |
核心零件 x 700 + 终极技能罐头 x 10 | 4.78% |
核心零件 x 700 + 英雄装备强化石 x 10 | 2.39% |
核心零件 x 700 + 英雄护符强化石 x 10 | 2.39% |
核心零件 x 700 + 三叶草 x 5 | 0.80% |
核心零件 x 700 + 四叶草 x 3 | 0.24% |
核心零件 x 1,500 | 20.00% |
核心零件 x 3,000 | 9.00% |
核心零件 x 15,000 | 0.99% |
核心零件 x 150,000 | 0.01% |
3. 随机技能罐头
获得道具 | 概率 |
终极技能罐头 | 33.33% |
被动技能罐头 | 33.33% |
主动技能罐头 | 33.33% |
4. 召唤水之精华
获得道具 | 概率 |
水之精灵石 1个 | 32.50% |
水之精灵石 2个 | 22.00% |
水之精灵石 3个 | 17.00% |
水之精灵石 5个 | 13.00% |
水之精灵石 10个 | 2.00% |
利维坦系 灵魂石 1个 | 13.30% |
★2 利维坦 (S~S+) | 0.20% |
5. 召唤地之精华
获得道具 | 概率 |
地之精灵石 1个 | 32.50% |
地之精灵石 2个 | 22.00% |
地之精灵石 3个 | 17.00% |
地之精灵石 5个 | 13.00% |
地之精灵石 10个 | 2.00% |
内罗系 灵魂石 1个 | 13.30% |
★2 内罗 (S~S+) | 0.20% |
6. 召唤风之精华
获得道具 | 概率 |
风之精灵石 1个 | 32.50% |
风之精灵石 2个 | 22.00% |
风之精灵石 3个 | 17.00% |
风之精灵石 5个 | 13.00% |
风之精灵石 10个 | 2.00% |
莱忒瑟拉系列 灵魂石 1个 | 13.30% |
★2 莱忒瑟拉 (S~S+) | 0.20% |
7. 召唤火之精华
获得道具 | 概率 |
火之精灵石 1个 | 32.50% |
火之精灵石 2个 | 22.00% |
火之精灵石 3个 | 17.00% |
火之精灵石 5个 | 13.00% |
火之精灵石 10个 | 2.00% |
拉格古斯系列 灵魂石 1个 | 13.30% |
★2 拉格古斯 (S~S+) | 0.20% |
8. 灵验护符箱
获得道具 | 概率 |
Lv.150 随机传说护符 | 3.00% |
Lv.150 随机英雄护符 | 4.00% |
Lv.150 随机稀有护符 | 5.00% |
Lv.140 随机传说护符 | 15.00% |
Lv.140 随机英雄护符 | 28.00% |
Lv.140 随机稀有护符 | 45.00% |
9. Lv.150 随机传说护符
10. Lv.150 随机英雄护符
等级 | 获得道具 | 概率 |
英雄 | 攻击护符[命中] | 12.50% |
英雄 | 攻击护符[暴击] | 12.50% |
英雄 | 体力护符[无视暴击] | 12.50% |
英雄 | 体力护符[治疗] | 12.50% |
英雄 | 防御护符[闪避] | 12.50% |
英雄 | 防御护符[反击] | 12.50% |
英雄 | 爆发护符[无视异常状态] | 12.50% |
英雄 | 爆发护符[异常状态] | 12.50% |
11. Lv.150 随机稀有护符
等级 | 获得道具 | 概率 |
稀有 | 攻击护符[命中] | 12.50% |
稀有 | 攻击护符[暴击] | 12.50% |
稀有 | 体力护符[无视暴击] | 12.50% |
稀有 | 体力护符[治疗] | 12.50% |
稀有 | 防御护符[闪避] | 12.50% |
稀有 | 防御护符[反击] | 12.50% |
稀有 | 爆发护符[无视异常状态] | 12.50% |
稀有 | 爆发护符[异常状态] | 12.50% |
12. Lv.140 随机传说护符
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 攻击护符[命中] | 12.50% |
传说 | 攻击护符[暴击] | 12.50% |
传说 | 体力护符[无视暴击] | 12.50% |
传说 | 体力护符[治疗] | 12.50% |
传说 | 防御护符[闪避] | 12.50% |
传说 | 防御护符[反击] | 12.50% |
传说 | 爆发护符[无视异常状态] | 12.50% |
传说 | 爆发护符[异常状态] | 12.50% |
13. Lv.140 随机英雄护符
等级 | 获得道具 | 概率 |
英雄 | 攻击护符[命中] | 12.50% |
英雄 | 攻击护符[暴击] | 12.50% |
英雄 | 体力护符[无视暴击] | 12.50% |
英雄 | 体力护符[治疗] | 12.50% |
英雄 | 防御护符[闪避] | 12.50% |
英雄 | 防御护符[反击] | 12.50% |
英雄 | 爆发护符[无视异常状态] | 12.50% |
英雄 | 爆发护符[异常状态] | 12.50% |
14. Lv.140 随机稀有护符
等级 | 获得道具 | 概率 |
稀有 | 攻击护符[命中] | 12.50% |
稀有 | 攻击护符[暴击] | 12.50% |
稀有 | 体力护符[无视暴击] | 12.50% |
稀有 | 体力护符[治疗] | 12.50% |
稀有 | 防御护符[闪避] | 12.50% |
稀有 | 防御护符[反击] | 12.50% |
稀有 | 爆发护符[无视异常状态] | 12.50% |
稀有 | 爆发护符[异常状态] | 12.50% |
15. 图腾箱
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 攻击图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 攻击图腾[暴击] | 0.152% |
传说 | 攻击图腾[命中] | 0.152% |
传说 | 防御图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 防御图腾[治疗] | 0.152% |
传说 | 防御图腾[抵抗] | 0.152% |
传说 | 治疗图腾[防御] | 0.152% |
传说 | 治疗图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 治疗图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 状态图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 状态图腾[抵抗] | 0.152% |
传说 | 状态图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 抵抗图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 抵抗图腾[状态] | 0.152% |
传说 | 抵抗图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 暴击图腾[暴击伤害] | 0.152% |
传说 | 暴击图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 暴击图腾[攻击] | 0.152% |
传说 | 反击图腾[攻击] | 0.152% |
传说 | 反击图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 反击图腾[防御] | 0.152% |
传说 | 反射图腾[状态] | 0.152% |
传说 | 反射图腾[体力] | 0.152% |
传说 | 反射图腾[抵抗] | 0.152% |
传说 | 回避图腾[爆发] | 0.152% |
传说 | 回避图腾[攻击] | 0.152% |
传说 | 回避图腾[治疗] | 0.152% |
传说 | 命中图腾[暴击] | 0.152% |
传说 | 命中图腾[状态] | 0.152% |
传说 | 命中图腾[攻击] | 0.152% |
传说 | 爆发图腾[攻击] | 0.152% |
传说 | 爆发图腾[治疗] | 0.152% |
传说 | 爆发图腾[状态] | 0.152% |
英雄 | 攻击图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 攻击图腾[暴击] | 0.606% |
英雄 | 攻击图腾[命中] | 0.606% |
英雄 | 防御图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 防御图腾[治疗] | 0.606% |
英雄 | 防御图腾[抵抗] | 0.606% |
英雄 | 治疗图腾[防御] | 0.606% |
英雄 | 治疗图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 治疗图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 状态图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 状态图腾[抵抗] | 0.606% |
英雄 | 状态图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 抵抗图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 抵抗图腾[状态] | 0.606% |
英雄 | 抵抗图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 暴击图腾[暴击伤害] | 0.606% |
英雄 | 暴击图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 暴击图腾[攻击] | 0.606% |
英雄 | 反击图腾[攻击] | 0.606% |
英雄 | 反击图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 反击图腾[防御] | 0.606% |
英雄 | 反射图腾[状态] | 0.606% |
英雄 | 反射图腾[体力] | 0.606% |
英雄 | 反射图腾[抵抗] | 0.606% |
英雄 | 回避图腾[爆发] | 0.606% |
英雄 | 回避图腾[攻击] | 0.606% |
英雄 | 回避图腾[治疗] | 0.606% |
英雄 | 命中图腾[暴击] | 0.606% |
英雄 | 命中图腾[状态] | 0.606% |
英雄 | 命中图腾[攻击] | 0.606% |
英雄 | 爆发图腾[攻击] | 0.606% |
英雄 | 爆发图腾[治疗] | 0.606% |
英雄 | 爆发图腾[状态] | 0.606% |
- | 特大型经验值图腾 | 54.970% |
- | 大型经验值图腾 | 20.015% |
16. [传说]随机图腾
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 攻击图腾[命中] | 3.04% |
传说 | 攻击图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 攻击图腾[暴击] | 3.03% |
传说 | 命中图腾[攻击] | 3.03% |
传说 | 命中图腾[状态] | 3.03% |
传说 | 命中图腾[暴击] | 3.03% |
传说 | 反击图腾[攻击] | 3.03% |
传说 | 反击图腾[防御] | 3.03% |
传说 | 反击图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 反射图腾[状态] | 3.03% |
传说 | 反射图腾[抵抗] | 3.03% |
传说 | 防御图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 防御图腾[抵抗] | 3.03% |
传说 | 防御图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 防御图腾[治疗] | 3.03% |
传说 | 状态图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 状态图腾[抵抗] | 3.03% |
传说 | 状态图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 爆发图腾[攻击] | 3.03% |
传说 | 爆发图腾[状态] | 3.03% |
传说 | 爆发图腾[治疗] | 3.03% |
传说 | 抵抗图腾[状态] | 3.03% |
传说 | 抵抗图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 抵抗图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 治疗图腾[防御] | 3.03% |
传说 | 治疗图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 治疗图腾[体力] | 3.03% |
传说 | 暴击图腾[攻击] | 3.03% |
传说 | 暴击图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 暴击图腾[暴击伤害] | 3.03% |
传说 | 回避图腾[攻击] | 3.03% |
传说 | 回避图腾[爆发] | 3.03% |
传说 | 回避图腾[治疗] | 3.03% |
17. 随机攻击图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 攻击图腾[爆发] | 33.33% |
传说 | 攻击图腾[暴击] | 33.33% |
传说 | 攻击图腾[命中] | 33.33% |
18. 随机防御图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 防御图腾[体力] | 33.33% |
传说 | 防御图腾[治疗] | 33.33% |
传说 | 防御图腾[抵抗] | 33.33% |
19. 随机治疗图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 治疗图腾[防御] | 33.33% |
传说 | 治疗图腾[体力] | 33.33% |
传说 | 治疗图腾[爆发] | 33.33% |
20. 随机状态图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 状态图腾[爆发] | 33.33% |
传说 | 状态图腾[抵抗] | 33.33% |
传说 | 状态图腾[体力] | 33.33% |
21. 随机抵抗图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 抵抗图腾[爆发] | 33.33% |
传说 | 抵抗图腾[状态] | 33.33% |
传说 | 抵抗图腾[体力] | 33.33% |
22. 随机暴击图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 暴击图腾[暴击伤害] | 33.33% |
传说 | 暴击图腾[爆发] | 33.33% |
传说 | 暴击图腾[攻击] | 33.33% |
23. 随机反击图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 反击图腾[攻击] | 33.33% |
传说 | 反击图腾[体力] | 33.33% |
传说 | 反击图腾[防御] | 33.33% |
24. 随机反射图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 反射图腾[状态] | 33.33% |
传说 | 反射图腾[体力] | 33.33% |
传说 | 反射图腾[抵抗] | 33.33% |
25. 随机回避图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 回避图腾[爆发] | 33.33% |
传说 | 回避图腾[攻击] | 33.33% |
传说 | 回避图腾[治疗] | 33.33% |
26. 随机命中图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 命中图腾[暴击] | 33.33% |
传说 | 命中图腾[状态] | 33.33% |
传说 | 命中图腾[攻击] | 33.33% |
27. 随机爆发图腾(传说)
等级 | 获得道具 | 概率 |
传说 | 爆发图腾[攻击] | 33.33% |
传说 | 爆发图腾[治疗] | 33.33% |
传说 | 爆发图腾[状态] | 33.33% |
28. 机械克罗敦币
道具 | 概率 |
机械克罗敦 S+(★2) | 0.005% |
机械克罗敦 S(★2) | 0.015% |
机械克罗敦 A+(★2) | 0.050% |
机械克罗敦 A(★2) | 3.000% |
机械克罗敦 B(★2) | 15.000% |
机械库库 S+(★4) | 0.010% |
机械库库 S(★4) | 0.030% |
机械霍克 S+(★4) | 0.010% |
机械霍克 S(★4) | 0.030% |
机械卡奇 S+(★4) | 0.010% |
机械卡奇 S(★4) | 0.030% |
机械浦塔 S+(★4) | 0.010% |
机械浦塔 S(★4) | 0.030% |
普通核心 | 1.000% |
核心零件x1000 | 3.000% |
核心零件x500 | 5.000% |
核心零件x200 | 72.770% |
29. 萨鲁亚奇币
道具 | 概率 |
萨鲁亚奇 S+(★2) | 0.005% |
萨鲁亚奇 S(★2) | 0.015% |
萨鲁亚奇 A+(★2) | 0.050% |
萨鲁亚奇 A(★2) | 3.000% |
萨鲁亚奇 B(★2) | 15.000% |
哥罗斯 S+(★4) | 0.010% |
哥罗斯 S(★4) | 0.030% |
哥罗斯核心 | 1.000% |
核心零件x1000 | 3.000% |
核心零件x500 | 5.000% |
核心零件x200 | 72.890% |
※ 公开的概率为小数点后三位四舍五入的数值.非100%准确的数值。